Inscription 100% GRATUITE afin d'entrer en contact
Rejoignez-nous maintenantstevn52 Informations de profil
CHRISTIAN HERAT
Âge 70 De Riverside, California -
En ligne - Il y a plus de 2 semaines Homme Cherchant Femme
Informations de base
Je me décrirais comme | EASY GOING OPENMINDED CASUAL OUT DOORS INDOORS MOTORCYCLE MOUNTAINS FAMILY NOT INTO SEEN |
|
Signe | Poissons |
Apparence & situation
Ma silhouette est | Quelques kilos en trop |
|
Ma taille est | 6' 3 (1.91 m) |
|
Mes yeux sont | Marrons |
|
Mon origine ethnique est | Indien d'Amérique |
|
Je veux des enfants | Non |
|
Ce que j'ai de mieux | Yeux |
|
Art Corporel | Tatouages stratégiquement placés |
|
Mes cheveux sont | Gris |
|
J'en ai 1 ou plus | Chat |
|
Prêt(e) à vivre ailleurs | Oui |
Statut
Mon niveau d'éducation est | Diplôme d'études secondaires |
|
Ma situation professionnelle actuelle est | Plein-temps |
|
Mon domaine de compétence est | Transport |
|
Je vis | Avec mes enfants |
|
Chez moi | C'est plutôt calme |
|
Je fume | Non |
|
Je bois de l'alcool | Oui - de temps à autres |
Personnalité
Au lycée, j'étais un/e | Calme |
|
Socialement, je suis plutôt | Timide |
|
Mes passions et loisirs sont | Jeux |
|
Un bon moment pour moi c'est | Sortir avec des amis |
|
J'ai toujours voulu essayer | TO BE ACTIVE GOOD LISTENER HAPPY OUT GOING |
|
Mes amis me décrivent comme | Sympa |
Points de vue sur la vie
Mon but dans la vie c'est | A GOO HUSBAND AND GOOD FRIEND POSITIVE ATTETUDE LOVING ATTENTIVE LOYAL |
|
Mon sens de l'humour est plutôt | Intelligent |
Goûts
A la télévision, je regarde | Actualités |
|
Quand je vais au cinéma, je regarde toujours | Action |
|
Quand j'écoute de la musique, ce que je préfère c'est | Classique |
|
Quand je lis, ce que je préfère c'est | Histoire |
|
Mon idée du fun | CASUAL B UR SELF NO PHONES LOTS OF COLOR LITE MUSIC SIMLE TRUST FAMILY BOARD GAMES TOGETHER HAPPYNESS |
Recherchant un/e
Que trouvez-vous attirant? | Intelligence |
|
Que recherchez-vous? | PERSONALITY EYES FOCUSS ATTENTION POSTURE INTEREST OPENMIND UNDERSTANDING |